| Specification | 18”(457.2mm) | 28”(711.2mm) | 36”(914.4mm) |
| Cone diameter | Top size: 2”(50.8mm)Bottom size: 7”(177.8mm) | Top size:2”(50.8mm)Bottom size: 7.5”(190.5mm) | Top size:2”(50.8mm)Bottom size: 10.5”(190.5mm) |
| Base side length and arc angle | Side length:10.5”x10.5”(266.7mm)Arc Angle: R50 | Side length:13.75”x13.75”(349.25mm)Arc Angle: R50 | Side length:14.5”x14.5”(368.3mm)Arc Angle: R50 |
| Weight | 3lbs(1.36kg) | 7lbs(3.18kg)/10lbs(4.54kg) | 12lbs(5.44kg) |
| Cone material | PVC | PVC | PVC |
| Base material | Rubber | Rubber | Rubber |
| Color | Cone: OrangeBottom: Black | Cone: OrangeBottom: Black | Cone: OrangeBottom: Black |
| Reflective ring | 3M 3840 hi-intensity reflective cone collars, 6" (152.4mm) | 3M 3840 hi-intensity reflective cone collars 6”(152.4mm), 4”(101.6mm) | 3M 3840 hi-intensity reflective cone collars 6”(152.4mm), 4”(101.6mm) |
| Cone wall thickness | 5mm | 5mm | 5mm |
| Base thickness | 1.7”(43.2mm) | 1.7”(43.2mm) | 1.7”(43.2mm) |
| Distance from reflective strip to top | 3”(75.2mm) | 3”(76.2mm) | 4”(101.6mm) |
| Our traffic cone products meet MUTCD standards |